

| Type | : | - |
| Standard | : | BS EN 124:1994 |
| Size | : | Class : D400 Type : Manhole Covers & Frames Clear Opening : Diameter 600mm |
| Approved | : | IKRAM, SPAN |

| Type | : | - |
| Standard | : | Spesifikasi JKR 20200-0042-99 |
| Size | : | Size : 100mm |
| Approved | : | IKRAM, SPAN |

| Type | : | - |
| Standard | : | Spesifikasi JKR 20200-0044-99 CL. 17.10 |
| Size | : | Size : 80 mm – 400 mm O-Ring : EPDM Body : Ductile Iron |
| Approved | : | SPAN |

| Type | : | - |
| Standard | : | Spesifikasi JKR 20200-0100-01 |
| Size | : | Type : T-Strainer Pressure Rating : PN 16 Nominal Size : DN 80 – DN 200 Coating : Epoxy Coating ( Hot & Cold applied ) |
| Approved | : | IKRAM, SPAN |
